The Away Mission Test: Part 31 (遠征選抜試験 ㉛ Ensei Senpatsu Shiken 31 ?) is Chapter 234 of the World Trigger Manga.
Short Summary[edit | edit source]
Mizukami explaining how then need to target specific squads to get points. Upper brass discussing away test teams strategies.
Long Summary[edit | edit source]
Translation Errors and Discrepancies[edit | edit source]
- In the Viz translation Kido calls Shinoda sir when talking about Shinoda's expection of Wakamura, However Kido calls Shinoda by his title of HQ Director (本部長, Honbuchō ?)
- On the day 3 cumulative ranking page, it lists Ninomiya Squad 8 has having 1766 points and kakizaki squad 3 as having 1160 points, when it should be 1660, and 1170 respectively.
Characters in Order of Appearance[edit | edit source]
- Satoshi Mizukami
- Tetsuji Arafune
- Fumika Teruya
- Yutaka Kashio
- Yuka Kon
- Kō Murakami
- Shōhei Kodera
- Masataka Ninomiya
- Tatsuya Kuruma
- Motokichi Kinuta
- Risa Maki
- Yūichi Jin
- Rokurō Wakamura
- Kazuaki Ōji
- Hiro Kitazoe
- Kuniharu Kakizaki
- Masamune Kido
- Masafumi Shinoda
- Eizō Netsuki
- Kōji Oki
- Kōtarō Suwa
- Yōko Katori
- Chika Amatori
- Hyuse
- Maori Hosoi
- Hisato Sasamori
- Yoshito Hanzaki
- Osamu Mikumo
Triggers in Order of Appearance[edit | edit source]
- all Triggers used are in-game
- Assault Rifle (Model)
- Scorpion (Model)
- Egret (Model)
- ibis (Model)
- Lightning (Model)
- Kogetsu (Model)
[edit | edit source]
← Away Mission Test Arc | |
---|---|
Related Articles | Battle Sims • Special Sims • Away Test Squads • Away Test Soldiers • Test Rankings |
Chapters | 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 • 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 • 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 219 • 220 • 221 • 222 • 223 • 224 • 225 • 226 • 227 • 228 • 229 • 230 • 231 • 232 • 233 • 234 • 235 • 236 • 237 • 238 • 239 • 240 • 241 • 242 • 243 • 244 • 245 • 246 • 247 |
Volumes | 23 • 24 • 25 • 26 • 27 |
Episodes | TBA |
Manga | ||
---|---|---|
Volumes | Chapters | |
1 | 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 | |
2 | 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 | |
3 | 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 | |
4 | 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 | |
5 | 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 | |
6 | 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 | |
7 | 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 | |
8 | 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 | |
9 | 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 | |
10 | 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 | |
11 | 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 | |
12 | 98 • 99 • 100 • 101 • 102 • 103 • 104 • 105 • 106 | |
13 | 107 • 108 • 109 • 110 • 111 • 112 • 113 • 114 • 115 | |
14 | 116 • 117 • 118 • 119 • 120 • 121 • 122 • 123 • 124 | |
15 | 125 • 126 • 127 • 128 • 129 • 130 • 131 • 132 • 133 | |
16 | 134 • 135 • 136 • 137 • 138 • 139 • 140 • 141 • 142 | |
17 | 143 • 144 • 145 • 146 • 147 • 148 • 149 • 150 • 151 | |
18 | 152 • 153 • 154 • 155 • 156 • 157 • 158 • 159 • 160 | |
19 | 161 • 162 • 163 • 164 • 165 • 166 • 167 • 168 • 169 | |
20 | 170 • 171 • 172 • 173 • 174 • 175 • 176 • 177 • 178 | |
21 | 179 • 180 • 181 • 182 • 183 • 184 • 185 • 186 • 187 | |
22 | 188 • 189 • 190 • 191 • 192 • 193 • 194 • 195 • 196 | |
23 | 197 • 198 • 199 • 200 • 201 • 202 • 203 • 204 • 205 | |
24 | 206 • 207 • 208 • 209 • 210 • 211 • 212 • 213 | |
25 | 214 • 215 • 216 • 217 • 218 • 219 • 220 • 221 • 222 • 223 | |
26 | 224 • 225 • 226 • 227 • 228 • 229 • 230 • 231 | |
27 | 232 • 233 • 234 • 235 • 236 • 237 • 238 | |
Chapters not yet in tankōbon format | ||
239 • 240 • 241 • 242 • 243 • 244 • 245 • 246 • 247 |
1