×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 1,393 articles on World Trigger Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!



    World Trigger Wiki

    Border Briefing File/Character Stats: Difference between revisions

    Content added Content deleted
    mNo edit summary
    mNo edit summary
    Line 46: Line 46:
    {{Parameter List|Name=[[Hiro Kitazoe]]|Trion=9|Attack=7|Defense=7|Mobility=5|Skill=7|Range=6|Command=4|Sptactics=3|Total=48}}
    {{Parameter List|Name=[[Hiro Kitazoe]]|Trion=9|Attack=7|Defense=7|Mobility=5|Skill=7|Range=6|Command=4|Sptactics=3|Total=48}}
    {{Parameter List|Name=[[Satoshi Mizukami]]|Trion=5|Attack=|Defense=|Mobility=|Skill=|Range=|Command=|Sptactics=|Total=}}
    {{Parameter List|Name=[[Satoshi Mizukami]]|Trion=5|Attack=|Defense=|Mobility=|Skill=|Range=|Command=|Sptactics=|Total=}}
    {{Parameter List|Name=[[Kōji Oki]]|Trion=8|Attack=6|Defense=|Mobility=|Skill=8|Range=|Command=|Sptactics=|Total=}}
    {{Parameter List|Name=[[Kōji Oki]]|Trion=7|Attack=|Defense=|Mobility=|Skill=|Range=|Command=|Sptactics=|Total=}}
    {{Parameter List|Name=[[Kai Minamisawa]]|Trion=|Attack=|Defense=|Mobility=8|Skill=|Range=|Command=|Sptactics=|Total=}}
    {{Parameter List|Name=[[Kai Minamisawa]]|Trion=|Attack=|Defense=|Mobility=8|Skill=|Range=|Command=|Sptactics=|Total=}}
    {{Parameter List|Name=[[Yutaka Kashio]]|Trion=5|Attack=|Defense=|Mobility=|Skill=|Range=|Command=|Sptactics=|Total=}}
    {{Parameter List|Name=[[Yutaka Kashio]]|Trion=5|Attack=|Defense=|Mobility=|Skill=|Range=|Command=|Sptactics=|Total=}}

    Revision as of 16:03, January 1, 2024

    Character stats revealed in Border Briefing File and manga.

    Border

    Combatants

    Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
    Masafumi Shinoda 7 14 9 7 10 3 10 2 62
    Takumi Rindō 9 10 10 6 8 6 9 7 65
    Kyōko Sawamura 6 7 9 7 7 3 6 2 47
    Raizō Terashima 7 9 6 7 10 2 3 2 46
    Tsukihiko Amō 9 9 9 7 9 5 2 4 54
    Kei Tachikawa 6 14 9 8 8 2 7 2 56
    Kōhei Izumi 12 8 10 5 9 5 3 4 56
    Takeru Yuiga 5 3 4 4 4 4 1 1 26
    Shinji Fuyushima 8 4 10 3 8 4 5 10 52
    Isami Tōma 6 9 7 4 13 10 2 2 53
    Sōya Kazama 6 9 8 9 9 1 9 8 59
    Ryō Utagawa 6 7 9 8 8 3 4 8 53
    Shirō Kikuchihara 8 7 7 8 8 1 4 8 51
    Shun Midorikawa 5 9 6 11 7 1 3 2 44
    Jun Arashiyama 7 7 9 7 8 4 8 4 54
    Ai Kitora 4 8 7 8 9 3 6 4 49
    Mitsuru Tokieda 7 7 9 7 8 4 4 2 48
    Ken Satori 6 8 6 5 9 8 2 4 48
    Nozomi Kako 9 8 5 7 8 4 6 7 54
    Futaba Kuroe 6 8 5 10 6 2 1 6 44
    Shūji Miwa 6 8 8 7 9 3 6 5 52
    Yōsuke Yoneya 4 8 8 9 9 2 4 4 48
    Tōru Narasaka 6 9 7 5 12 12 4 1 56
    Shōhei Kodera 6 6 7 4 9 8 6 1 47
    Reiji Kizaki 11 9 10 7 9 7 8 5 66
    Kirie Konami 6 13 7 10 9 3 4 3 55
    Kyōsuke Karasuma 7 8 8 7 8 4 6 5 53
    Yūichi Jin 7 10 15 7 9 1 7 3 59
    Yūichi Jin
    (Black Trigger)
    37 24 18 7 9 10 7 8 120
    Masataka Ninomiya 14 12 7 6 8 6 7 2 62
    Sumiharu Inukai 8 8 7 7 8 4 5 2 49
    Shinnosuke Tsuji 6 7 9 7 8 2 5 2 46
    Mirai Hatohara 8 1 8 4 14 10 2 4 51
    Osamu Mikumo 2 3 4 4 5 4 6 4 33
    Yūma Kuga 7 9 8 10 8 2 5 4 53
    Chika Amatori 38 2 5 3 6 8 1 1 64
    Hyuse 18
    Masato Kageura 7 12 5 7 9 2 4 5 51
    Yuzuru Ema 6 8 6 5 10 9 2 1 47
    Hiro Kitazoe 9 7 7 5 7 6 4 3 48
    Satoshi Mizukami 5
    Kōji Oki 7
    Kai Minamisawa 8
    Yutaka Kashio 5
    Haruaki Azuma 7 8 11 5 10 10 10 5 66
    Noboru Koarai 4 7 6 8 6 2 2 2 37
    Tsuneyuki Okudera 5 6 6 8 7 2 3 2 39
    Rei Nasu 7 8 6 8 8 4 5 4 50
    Yūko Kumagai 5 6 8 7 8 3 4 2 43
    Akane Hiura 5 7 5 5 8 7 3 2 42
    Takuma Yuba 7 10 5 7 9 2.5 5 2 47.5
    Tatsuya Kuruma 6 5 6 5 7 4 6 3 42
    Kō Murakami 7 9 10 7 9 2 5 3 52
    Taichi Betsuyaku 5 6 4 5 7 7 2 2 38
    Tetsuji Arafune 6 8 8 5 8 7 5 5 52
    Atsushi Hokari 7 7 8 5 8 8 3 6 51
    Yoshito Hanzaki 5 6 8 4 11 11 1 5 51
    Yōko Katori 6 9 6 8 7 3 5 2 46
    Yūta Miura 5 6 6 8 6 2 2 3 38
    Rokurō Wakamura 6 6 7 6 7 4 3 3 42
    Kōtarō Suwa 6 9 6 7 7 3 5 2 45
    Daichi Tsutsumi 7 8 7 7 7 3 4 2 45
    Hisato Sasamori 5 6 7 7 6 2 3 5 41
    Kuniharu Kakizaki 7 7 7 7 7 4 6 2 47
    Fumika Teruya 7 6 7 6 8 4 5 2 45
    Kotarō Tomoe 5 7 5 8 6 2 3 2 38
    Yūichirō Yoshizato 6 5 6 5 6 4 6 3 41
    Hidetaka Kitazoe 5 4 4 5 4 4 2 3 31
    Hanao Tsukimi 6 5 5 5 4 2 3 4 34
    Makoto Chano 6 6 4 5 4 3 4 1 33
    Itsuki Fujisawa 6 5 6 5 5 3 3 1 34
    Keizō Mamiya 6 6 3 5 4 4 5 3 36
    Mitsuya Koinuma 5 5 5 4 4 4 3 3 33
    Minoru Hata 5 6 3 5 5 4 3 3 34
    Izuho Natsume 5 6 4 6 4 6 2 1 34
    Teruteru Kōda 6 6 5 5 5 4 5 3 39
    Hidehide Hinoe 5 4 6 6 5 1 4 3 34
    Fumifumi Saotome 6 6 4 5 5 4 3 3 36

    Battle Simulation Exercise - Unit Parameters

    Name Reference Action Tokens Trion Attack Defense Evasion Support Technique
    Kōji Oki Chapter 214 Page 7[1] 15 8 6 5 7 6 8
    Yōko Katori Chapter 214 Page 7[1] 16 6 9 6 8 6 7
    Osamu Mikumo Chapter 214 Page 7[1] 13 2 3 4 4 5 6
    Satoshi Mizukami Chapter 220 Page 6[2] 14 5 6 7
    Tetsuji Arafune Chapter 220 Page 6[2] 15 8 8
    Yutaka Kashio Chapter 220 Page 6[2] 5 6 7 7
    Fumika Teruya Chapter 220 Page 6[2] 6 6 7
    Ai Kitora Chapter 224 Page 4[3] 4 8 6 7 7 9
    Chika Amatori Chapter 232 Page 9[4] 12? 25 2 4? 3

    Operators

    Note: The Total for Operator stats does not include their Trion Count, presumably because it does not affect how well they operate their squad.

    Name
    Trion
    Mechanical Operation
    Data Analysis
    Parallel Processing
    Tactics
    Command
    Total
    Yuu Kunichika 1 10 8 9 7 6 40
    Kaho Mikami 2 8 8 9 7 6 38
    Haruka Ayatsuji 2 8 8 8 7 7 38
    Ren Tsukimi 4 7 7 7 8 9 38
    Shiori Usami 1 10 8 7 7 7 39
    Aki Hiyami 2 7 8 8 7 7 37
    Hikari Nire 5 7 7 8 7 6 35
    Mako Hitomi 3 8 8 7 6 7 36
    Sayoko Shiki 7 9 7 7 7 5 35
    Yuka Kon 3 6 8 7 7 7 35
    Rin Kagami 2 8 7 6 7 6 34
    Hana Somei 2 8 7 5 7 7 34
    Rui Osano 4 7 6 9 6 6 34
    Madoka Ui 2 7 7 8 5 6 33
    Rika Rokuta 3 3
    Sakurako Taketomi 3 7 7 7 6 5 32
    Asuka Asagiri 5 6 6 7 7 5 31
    Megumi Tokura 5 6 6 6 5 5 28
    Aoi Kusumoto 4 7 6 6 5 6 30

    Neighbor

    Aftokrator

    Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
    Hyuse 18 12 24 13 9 4 6 10 96
    Hyrein 40 18 28 7 8 7 10 5 123
    Enedora 41 15 24 7 8 4 5 18 122
    Mira 36 9 25 20 8 6 5 12 121
    Ranbanein 25 20 8 15 8 9 7 2 94
    Viza 58 32 16 7 14 7 8 4 146

    Galopoula

    Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
    Gatlin 10 13 9 6 10 5 9 4 66
    Koskero 9 8 10 7 10 3 8 6 61
    Wen Sō 6 9 8 9 9 2 7 7 57
    Reghindetz 7 8 6 8 7 4 5 5 50
    Orkan 8 9 9 7 9 4 8 4 58
    Yomi 8 3 9 5 9 1 6 10 51

    Civilians

    Name Trion Attack Defense/Support Mobility Skill Range Command Special Tactics Total
    Yōtarō Rindō 7 1 1 2 2 1 5 3 22

    References

    1. 1.0 1.1 1.2 World Trigger Manga Vol. 25 Chapter 214 (p. 7).
    2. 2.0 2.1 2.2 2.3 World Trigger Manga Vol. 25 Chapter 220 (p. 6).
    3. World Trigger Manga Vol. 26 Chapter 224 (p. 4).
    4. World Trigger MangaChapter 232 (p. 9).
    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

    Recent changes

  • Desk gun • 1 minute ago
  • Desk gun • 2 minutes ago
  • Desk gun • 3 minutes ago
  • Desk gun • 7 minutes ago
  • Welcome to WorldTriggerWiki.com!

    We have completed moving the wiki here from FANDOM. This is the wiki that will be maintained and updated in the future (more information). Enjoy your stay!


    If you would like to get involved, or if you have questions or feedback, check out the Community Portal.

    Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.